Veröffentlichtes Task Briefing

Task 7

DEV-Referenzvergleich mit importierten Original-Ergebnissen. Aktuelle Wertung, Regelprofil und Referenzabnahme werden getrennt ausgewiesen.

Historische Importnotiz

DEV-Vergleich mit GAP2025-Referenz; nur 2/12 IGCs vorhanden. Aktueller Engine-Lauf FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Race to Goal 13.09.2026 59,0 km 10 Wegpunkte
Mein Flug für diesen Task

Nur eigene Original-IGCs vom lokalen Tasktag werden angeboten. Eine neue Auswahl ersetzt die bisherige Zuordnung; die Originalflüge bleiben erhalten. 2026-09-13 · Europe/Vienna

Zum Einreichen anmelden

Route

Wegpunkte und Zylinder

Koordinaten WGS84
Nr.TypWegpunktRadiusRegel
1 Startplatz B21145 Schöckl Sender 47,19833, 15,46555 1 000 m Einflug
2 Start / SSS A14094 Plenzengreith Landeplatz 47,21583, 15,47972 500 m Ausflug
3 Wendepunkt B24079 Niessbauer 47,18500, 15,41667 2 000 m Einflug
4 Wendepunkt B22103 Angerkreuz 47,21445, 15,49612 1 500 m Einflug
5 Wendepunkt B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 5 500 m Einflug
6 Wendepunkt B24079 Niessbauer 47,18500, 15,41667 2 000 m Einflug
7 Wendepunkt B26058 Arzberg 47,24862, 15,51888 3 000 m Einflug
8 Wendepunkt A13048 Wellwelt Landeplatz 47,15833, 15,54167 500 m Einflug
9 ESS A12067 Drachen Landeplatz 47,17388, 15,49250 500 m Einflug
10 Ziel A11078 Talstation Landeplatz 47,18583, 15,48583 900 m Einflug
Karte

Task-Vorschau