Kërkesa & XP

Lëvizja e nivelit të pilotit

mbledhje XP nëpërmjet misioneve, niveli dhe krahasoni veten me pilotët e tjerë.

të gjallë 46 Pilotët në renditje

Zgjidhni librin tuaj të fluturimit në milestone

Këto shembuj vijnë nga misionet aktuale aktive. Pasi të regjistroheni, fluturimet e përpunuara kontrollohen kundër kushteve të secilit kërkesë.

  • Largësia e lirë Rruga e analizuar e distancës së lirë arrin të paktën 25 km të. Kjo kërkim gjithashtu kërkon aktivizimin e vet. Shikoni se cilat forma dhe distanca të rrugës tashmë shfaqen në librin tuaj të fluturimit.
  • Triangle të sheshtë Një triangull i analizuar i sheshtë arrin të paktën 50 km të. Kjo kërkim gjithashtu kërkon aktivizimin e vet. Shikoni se cilat forma dhe distanca të rrugës tashmë shfaqen në librin tuaj të fluturimit.
  • FAI Triangull Një analizë FAI Triangulli arrin të paktën 25 km të. Kjo kërkim gjithashtu kërkon aktivizimin e vet. Shikoni se cilat forma dhe distanca të rrugës tashmë shfaqen në librin tuaj të fluturimit.

Kërkesat ju ndihmojnë të kuptoni librin tuaj të fluturimit. Zgjidhni fluturimet për të përshtatur aftësitë dhe kushtet tuaja; Një objektiv kërkimor nuk është një rekomandim për të fluturuar.

Regjistrohu për të parë vizitat tuaja

udhëheqës

XP & Niveli bazuar në detyrat e përfunduara.

Top 100
# Pilotët Niveli i XP Shteti
1 Pilotët #1 Niveli i 6 XP 4 340 Austri (AT)
2 Pilotët #2 Niveli i 3 XP 1 270 Austri (AT)
3 Pilotët #3 Niveli i 1 XP 120 Austri (AT)
4 Pilotët #4 Niveli i 1 XP 120 Austri (AT)
5 Pilotët #5 Niveli i 1 XP 120 Austri (AT)
6 Pilotët #6 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
7 Pilotët #7 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
8 Pilotët #8 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
9 Pilotët #9 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
10 Pilotët #10 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
11 Pilotët #11 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
12 Pilotët #12 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
13 Pilotët #13 Niveli i 1 XP 0 Rumani (RO)
14 Pilotët #14 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
15 Pilotët #15 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
16 Pilotët #16 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
17 Pilotët #17 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
18 Pilotët #18 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
19 Pilotët #19 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
20 Pilotët #20 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
21 Pilotët #21 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
22 Pilotët #22 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
23 Pilotët #23 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
24 Pilotët #24 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
25 Pilotët #25 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
26 Pilotët #26 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
27 Pilotët #27 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
28 Pilotët #28 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
29 Pilotët #29 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
30 Pilotët #30 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
31 Pilotët #31 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
32 Pilotët #32 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
33 Pilotët #33 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
34 Pilotët #34 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
35 Pilotët #35 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
36 Pilotët #36 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
37 Pilotët #37 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
38 Pilotët #38 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
39 Pilotët #39 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
40 Pilotët #40 Niveli i 1 XP 0 Mbretëria e Bashkuar (GB)
41 Pilotët #41 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
42 Pilotët #42 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
43 Pilotët #43 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
44 Pilotët #44 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
45 Pilotët #45 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)
46 Pilotët #46 Niveli i 1 XP 0 Austri (AT)