Publicert oppgave briefing

Task 6

DEV referanse sammenligning med importerte opprinnelige resultater. Aktuell score, regelprofil og referanseavn er vist separat.

Historisk import notat

DEV-Vergleich mit GAP2025; 1/13 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Race til mål 20. jun. 2026 69,9 km 8 waypoints
Fly til denne oppgaven

Bare de opprinnelige IGC-filene dine fra den lokale oppgavedatoen tilbys. Et nytt valg erstatter den tidligere tilordningen; de opprinnelige flygingene beholdes. 2026-06-20 · Europe/Vienna

Registrer deg for å sende inn en flyvning

Ruten

Waypoints og cylinders

WGS84 Koordinater
Ikke.TyperWaypointRadiusRegler
1 Takeoff D01142 Südost Startplatz 47,20112, 15,47500 400 m Inngå
2 Begynnelse / SSS D01142 Südost Startplatz 47,20112, 15,47500 1 000 m Utgang
3 Turnpoint B40124 Zetz 47,28112, 15,64833 4 400 m Inngå
4 Turnpoint B83479 Hofbrauerei Moarpeter 47,24050, 15,81869 8 500 m Inngå
5 Turnpoint B27058 Gutenberg 47,21250, 15,56888 1 000 m Inngå
6 Turnpoint B31041 Eggersdorf 47,12278, 15,59972 6 000 m Inngå
7 ESS A11078 Talstation Landeplatz 47,18583, 15,48583 1 000 m Inngå
8 Mål A11078 Talstation Landeplatz 47,18583, 15,48583 200 m Inngå
Kartet

Oppgave forhåndsvisning