Публикувани задачи БРИФИНГ

Task 1

DEV Сравнение на референтните резултати с вносни оригинални резултати. Текущият резултат, профилът на правилото и приемането на референтните данни се показват отделно.

Историческият внос

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Състезание за цел 1.03.2026 г. 80,0 km 12 Вайпънт
Моят полет за тази задача

Предлагат се само вашите оригинални IGC файлове от местната дата на задачата. Нов избор заменя предишното присвояване; оригиналните полети се запазват. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Подпишете се, за да подадете полет

Пътят

Пътища и цилиндри

WGS84 Координати
Не.ТипУейнтънРадиоПравило
1 Тейкоф D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Влезте
2 Започнете / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Изход
3 Тръмпът B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Влезте
4 Тръмпът B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Влезте
5 Тръмпът B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Влезте
6 Тръмпът B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Влезте
7 Тръмпът B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Влезте
8 Тръмпът D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Влезте
9 Тръмпът B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Влезте
10 Тръмпът B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Влезте
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Влезте
12 Целта A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Влезте
Карта

Предварителна задача