Publicação de tarefas briefing

Task 1

DEV Comparação de referência com os resultados originais importados. A pontuação atual, o perfil de regra e a aceitação de referência são exibidos separadamente.

Notas Históricas de Importação

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

A corrida para o objetivo 01/03/2026 80,0 km 12 O ponto
O meu voo para esta tarefa

Só são disponibilizados os seus IGC originais da data local da tarefa. Uma nova seleção substitui a atribuição anterior; os voos originais são mantidos. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Inscreva-se para enviar um voo

Rotação

Pontos e cilindros

WGS84 Coordenadas
Não.TipoO WaypointrádioRegra
1 TECAOFF D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entrando
2 Começando / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Saída
3 Término B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Entrando
4 Término B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Entrando
5 Término B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Entrando
6 Término B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Entrando
7 Término B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Entrando
8 Término D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Entrando
9 Término B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Entrando
10 Término B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Entrando
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Entrando
12 Objetivo A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Entrando
Mapa

Previsão de tarefas