D'Aufgab ass publizéiert

Task 1

DEV Referenzverglach mat importéierten originelle Resultater. Aktuell Bewäertung, Regelprofil a Referenz Akzeptanz ginn separat gewisen.

Import Notiz

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Rennen bis zum Zil 1. Mäe. 2026 80,0 km 12 Weepunkte
De Fluch fir dës Aufgab

Nëmmen Är original IGC-Fichiere vum lokalen Aufgabedatum ginn ugebueden. Eng nei Auswiel ersetzt déi viregt Zouuerdnung; d'original Flich bleiwen erhalen. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Anmelden um einen Flug einzureichen

Route

Weepunkten a Zylinder

WGS84 Koordinaten
Nee.TypWeepunktRadiusRegel
1 Start D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Erënnerung
2 Start / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Beenden
3 Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Erënnerung
4 Turnpoint B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m Erënnerung
5 Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Erënnerung
6 Turnpoint B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m Erënnerung
7 Turnpoint B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m Erënnerung
8 Turnpoint D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Erënnerung
9 Turnpoint B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Erënnerung
10 Turnpoint B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m Erënnerung
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Erënnerung
12 Zil A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Erënnerung
Ordner

Aktivitéitsvirschau