Gepubliceerde taak briefing

Task 1

DEV referenties vergelijking met geïmporteerde oorspronkelijke resultaten. De huidige score, regelprofiel en referentieprijving worden afzonderlijk weergegeven.

Historische Import Notes

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Race naar doel 1 mrt 2026 80,0 km 12 Waypoints
Mijn vlucht voor deze taak

Alleen je oorspronkelijke IGC-bestanden van de lokale opdrachtdatum worden aangeboden. Een nieuwe selectie vervangt de vorige toewijzing; de oorspronkelijke vluchten blijven behouden. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Sign in om een vlucht te indienen

Route

Waypunten en cylinders

WGS84 Coördinaten
niet.TypeWijnpuntRadiusregels
1 Takeoff D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Blijf binnen
2 Start van / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Uitgang
3 Turnpunt B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Blijf binnen
4 Turnpunt B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m Blijf binnen
5 Turnpunt B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Blijf binnen
6 Turnpunt B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m Blijf binnen
7 Turnpunt B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m Blijf binnen
8 Turnpunt D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Blijf binnen
9 Turnpunt B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Blijf binnen
10 Turnpunt B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m Blijf binnen
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Blijf binnen
12 Doel A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Blijf binnen
Kaart

Task voorbeeld