Извештај за задачите

Task 1

DEV Сравнение на референтните резултати со увозените оригинални резултати. Текушниот резултат, профилот на правило и референтната прифаќање се прикажани одделно.

Историски извештаи за увозот

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

трка за цел 1.3.2026 80,0 km 12 Тајпони
Мојот лет за оваа задача

Се нудат само вашите изворни IGC-датотеки од локалниот датум на задачата. Нов избор го заменува претходното доделување; изворните летови се зачувуваат. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Пријавете се за да поднесете летот

патот

Вежби и цилиндри

WGS84 Координации
Не е.ТипотВејпоинтРадиоПравило
1 Тајк D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Влезте
2 Започнете / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1.000 m Излаз
3 Трнпоинт B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Влезте
4 Трнпоинт B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3.000 m Влезте
5 Трнпоинт B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Влезте
6 Трнпоинт B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3.500 m Влезте
7 Трнпоинт B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3.000 m Влезте
8 Трнпоинт D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Влезте
9 Трнпоинт B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4.000 m Влезте
10 Трнпоинт B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1.000 m Влезте
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Влезте
12 Целта A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Влезте
Карта

Преглед на задачите