Veröffentlichtes Task Briefing

Task 1

DEV-Referenzvergleich mit importierten Original-Ergebnissen. Aktuelle Wertung, Regelprofil und Referenzabnahme werden getrennt ausgewiesen.

Historische Importnotiz

DEV-Vergleich mit GAP2025; 5/36 IGCs. Engine FAI S7F 2026, keine bestätigte Originalwertung.

Race to Goal 01.03.2026 80,0 km 12 Wegpunkte
Mein Flug für diesen Task

Nur eigene Original-IGCs vom lokalen Tasktag werden angeboten. Eine neue Auswahl ersetzt die bisherige Zuordnung; die Originalflüge bleiben erhalten. 2026-03-01 · Europe/Vienna

Zum Einreichen anmelden

Route

Wegpunkte und Zylinder

Koordinaten WGS84
Nr.TypWegpunktRadiusRegel
1 Startplatz D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Einflug
2 Start / SSS A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 1 000 m Ausflug
3 Wendepunkt B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Einflug
4 Wendepunkt B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 3 000 m Einflug
5 Wendepunkt B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Einflug
6 Wendepunkt B34093 Rechberg 47,26833, 15,41472 3 500 m Einflug
7 Wendepunkt B39097 Sankt Kathrein 47,30083, 15,57555 3 000 m Einflug
8 Wendepunkt D03112 Gelderkogel Startplatz 47,30371, 15,47931 400 m Einflug
9 Wendepunkt B44140 Sommeralm 47,34583, 15,55250 4 000 m Einflug
10 Wendepunkt B36065 Passail 47,28195, 15,51362 1 000 m Einflug
11 ESS B35064 Fladnitz 47,27500, 15,48695 500 m Einflug
12 Ziel A15074 Gelderkogel Landeplatz 47,29444, 15,48968 400 m Einflug
Karte

Task-Vorschau